![]() |
|
CUDAを活用した主なデータマイニング、アナリティクス、データベース ISVとアプリケーション
| ISV | 説明 | GPUの利点 |
| MathWorks MATLAB | 並列数式処理(MATLAB PCT, MDCS) | 学生,科学者およびエンジニアの生産性向上のため,大幅なスピードアップ |
| Jedox Palo | プランニングおよび分析用にExcelをOLAPで拡張 | 20倍から40倍までスピードアップ:意思決定を数日から数時間へ |
| ParStream | GPSを使ったデータベースおよびデータ分析の高速化 | 10倍のスピードアップ:数秒間で何十億もの記録を検索 |
| Tanay Data Analytics from Fuzzy Logix | データベース内分析エンジン | GPUを使い金融シミュレーション、データマイニング、統計的方法を高速化 |
| GPU-Quicksort | 高度に最適化されたQuicksortアルゴリズム | 10倍のスピードアップ:2分の1秒未満で1600万個を超える浮動小数点数をソート |
| AccelerEyes Jacket for MATLAB | JacketでMATLABをシームレスにアクセラレート | 特定のアプリケーションに対して最高100倍のスピードアップ。 |
| Wolfram Mathematica | 記号数学解析 (Mathematica) | 線形代数、画像処理、金融シミュレーション、フーリエ変換を始めとする幅広いアプリケーションでの劇的なパフォーマンスの向上 |
| GPU-LIBSVM | libSVMの異なる実装/ ベクターサポート | 0libSVMと比較し、10倍から100倍に及ぶスピードアップ |
| cuSVM | GPUを使った分類および回帰 | |
| MultiSVM |
その他のCUDAを用いたデータ分析ソフトウェア