NVIDIA nForce 650i Ultra マザーボード
| NVIDIA nForce 650i Ultra マザーボード | |
| セグメント | ゲーマーおよびデジタルメディア愛好家 |
| チップセット | nForce 650i Ultra MCP |
| ソケット | Intel Socket 775 |
| CPU | Core 2 Extreme (デュアルおよびクワドコア) Core 2 Quad Core 2 Duo Celeron D Pentium 4 Pentium D 9XX Pentium D 8XX |
| FSB (MHz) | 1333* MHz |
| FSB オーバークロッキング | 良 |
| グラフィックス | |
| NVIDIA® SLI™ テクノロジ | なし |
| メモリー | |
| EPP搭載SLI-Ready メモリ(MHz) | なし |
| JEDEC DDR2 メモリ(MHz) | 800 MHz |
| SATA 3.0GB/秒 | 4 (eSATA-Ready) |
| PATA | 2 |
| ギガビットイーサネットポート | 1 |
| Aオーディオ | HDA (Azalia) |
| USB (リア/オンボード) | 4/4 |
| スロット | |
| PCIe x16 スロット | 1 |
| PCIe x1 スロット | 2 |
| PCI スロット | 3 |
| ストレージ | |
| RAID | 0,1,0+1,5 |
| NVIDIA MediaShield™ ストレージテクノロジ | あり |
| ネットワーキング | |
| NVIDIA FirstPacket™ テクノロジ | あり |
| NVIDIA DualNet® テクノロジ | なし |
| チーミング | なし |
| TCP/IP アクセラレーション | なし |
| パフォーマンスユーティリティ | |
| NVIDIA nTune™ ユーティリティ | あり |