NVIDIA nForce 680i SLI マザーボード
| NVIDIA nForce 680i SLI マザーボード | |
| セグメント | 熱烈なエンスージアスト向け |
| チップセット | nForce 680i SLI MCP |
| ソケット | Intel Socket 775 |
| CPU | Core 2 Extreme (デュアルおよびクワドコア) Core 2 Quad Core 2 Duo Celeron D Pentium 4 Pentium D 9XX Pentium D 8XX |
| FSB (MHz) | 1333* MHz |
| グラフィックス | |
| NVIDIA® SLI™ テクノロジ | はい 2 x 16 |
| Third PCIeグラフィックス拡張スロット | はい |
| メモリー | |
| EPP搭載SLI-Ready メモリ(MHz) | 1200 MHz |
| JEDEC DDR2メモリ(MHz) | 800 MHz |
| SATA 3.0GB/秒 | 6 (eSATA-Ready) |
| ギガビットイーサネットポート | 2 |
| オーディオ | HDA (Azalia) |
| USB (リア/オンボード) | 6/4 |
| スロット | |
| PCIe x16 スロット | 3 (2 x16, 1 x8) |
| PCIe x1 スロット | 2 |
| PCI スロット | 2 |
| ストレージ | |
| RAID | 0,1,0+1,5 |
| NVIDIA MediaShield™ ストレージテクノロジ | はい |
| ネットワーキング | |
| NVIDIA FirstPacket™ テクノロジ | はい |
| NVIDIA DualNet® テクノロジ | はい |
| チーミング | はい |
| TCP/IP アクセラレーション | はい |
| パフォーマンス・ユーティリティ | |
| NVIDIA nTune™ ユーティリティ | はい |