
| NVIDIA GeForce 8200 | NVIDIA GeForce 7050 PV and NVIDIA nForce 630a | NVIDIA GeForce 7025 and NVIDIA nForce 630a | NVIDIA Quadro NVS 210S and NVIDIA nForce 430 | NVIDIA GeForce 6150 LE and NVIDIA nForce 430 | NVIDIA GeForce 6150 SE and NVIDIA nForce 430 | NVIDIA GeForce 6100 and NVIDIA nForce 430 | NVIDIA GeForce 6100 and NVIDIA nForce 405 | |
| CPU | Phenom Athlon 64 X2 Athlon 64 Sempron |
Athlon 64 X2 Athlon 64 Sempron | Athlon 64 X2 Athlon 64 Sempron | Athlon 64 X2 Athlon 64 Sempron | Athlon 64 Sempron | Athlon 64 Sempron | Athlon 64 Sempron | Athlon 64 Sempron |
| Supported Sockets | AM2+ | AM2 | AM2 | 939, AM2 | 939, 754, AM2 | 939, 754, AM2 | 939, 754, AM2 | 939, 754, AM2 |
| GeForce Boost テクノロジ | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| HybridPower™ テクノロジ | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| NVIDIA PureVideo HD | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| NVIDIA PureVideo | あり | あり | なし | あり | あり | あり | あり | あり |
| DirectX 10 サポート | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| DirectX 9.0 Shader Model 3.0 のサポート | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| Integrated HDMI | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| HDCP Support | あり | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし |
| エンコーダ | なし | あり* | なし | あり | あり | sDVO -> TV | sDVO -> TV | なし |
| DVI Support | あり | あり | あり | あり | あり | sDVO -> DVI | sDVO -> TV | なし |
| PCI-Express | 1x16 3x1 |
1x16 3x1 |
1x16 3x1 |
1x16 2x1 |
1x16 2x1 |
1x16 2x1 |
1x16 1x1 |
1x8 2x1 |
| HDビデオの再生 | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| SDビデオの再生 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| モデム | HDA | HDA | HDA | HDA / AC97 | HDA / AC97 | HDA | HDA | HDA |
| Video Scaling | High Quality (5x4) | High Quality (5x4) | Basic (2x2) | Basic (2x2) | Basic (2x2) | Basic (2x2) | Basic (2x2) | Basic (2x2) |
| SATA/PATA ドライブ | 6/2 | 4/2 | 4/2 | 4/4 | 4/4 | 4/2 | 4/4 | 2/2 |
| SATA スピード | 3Gb/s | 3Gb/s | 3Gb/s | 3Gb/s | 3Gb/s | 3Gb/s | 3Gb/s | 3Gb/s |
| RAID | 0,1,0+1,5 | 0,1,0+1,5 | 0,1,0+1,5 | 0,1,0+1,5 | 0,1,0+1,5 | 0,1,0+1,5 | 0,1,0+1,5 | 0,1 |
| NVIDIA MediaShield ストレージ技術 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| Ethernet | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100 |
| USB ポート | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 |