![]() |
DirectX 11対応 GeForce GTX 580を使用すると、非常に高度なDirextX 11テッセレーションを実行することができるので、驚くほど詳細な環境やキャラくターなどを実現し、ゲームのリアル感を上げることができます。 |
![]() TOM CLANCY’S H.A.W.X.® 2 UBISOFT提供のNVIDIA GPUで描画された画像 |
サラウンド・ゲーム GTX 580 SLIのグラフィックスパワーを使用して、NVIDIA Surroundテクノロジーによるディスプレイ3台をつないだパノラマゲームをご体験ください |
![]() 2K GAMES提供のNVIDIA GPUで描画されたMAFIA® II画像 |
3D再生 NVIDIA® 3D Vision™の技術で画面の境界線を取り払い、ゲーム・ビデオ・写真の新次元へ突入しましょう。 |
下記の規格には、このGPUがNVIDIAのレファレンス・グラフィックス・カードの設計に組み込まれることを表記しています。グラフィクス・カードの規格はAdd-in-cardの製造業者により異なることがあります。実際の製品に関する明細事項はAdd-in-cardの製造業者のホームページなどをご参照ください。
| CUDAプロセッサーコア | 512 |
| グラフィッククロック(MHz) | 772 MHz |
| プロセッサークロック(MHz) | 1544 MHz |
| テクスチャフィルレート (billion/sec) | 49.4 |
| メモリクロック(MHz) | 2004 |
| 標準メモリ設定 | 1536 MB GDDR5 |
| メモリインターフェース幅 | 384-bit |
| メモリバンド幅(GB/sec) | 192.4 |
| NVIDIA SLI®-ready¹ | 3-Way |
| NVIDIA 3D Vision™ | ![]() |
| NVIDIA 3D Vision Surround Ready² | ![]() |
| NVIDIA PureVideo® テクノロジー³ | HD |
| NVIDIA PhysX™-ready | ![]() |
| NVIDIA CUDA™ テクノロジー | ![]() |
| Microsoft DirectX | 11 |
| オープンGL | 4.0 |
| Bus サポート | PCI-E 2.0 x 16 |
| Windows 7保証 | ![]() |
| 最大デジタル分解能 | 2560x1600 |
| 最大VGA解像度 | 2048x1536 |
| 標準画面コネクター | デュアルリンクDVI2つ Mini HDMI |
| マルチモニター | ![]() |
| HDCP | ![]() |
| HDMI4 | 1.4a |
| HDMI用オーディオ インプット | インターナル |
| 高さ | 4.376インチ(111 mm) |
| 長さ | 10.5インチ(267 mm) |
| 幅 | デュアルスロット |
| 最大GPU温度(C) | 97 C |
| 最大グラフィックスカード出力(W) | 244 W |
| 最小システム所要電力(W)5 | 600 W |
| 補助電力コネクター6 | 6-pin & 8-pin各1つ |




















