![]() |
SLI パフォーマンス、手頃な価格 NVIDIA® SLI™ テクノロジへの対応でシングルカード マシンから最大 2 倍までパフォーマンスを引き上げることができます。最新のゲームを安定したフレーム レートと解像度でプレーできます。 |
| CPU | Intel |
| プロセッサ対応 | Pentium D Core 2 Quad Core 2 Extreme Core 2 Duo Celeron D |
| ソケット対応 | LGA775 |
| PCI Express 2.0 | ![]() |
| # PCI Expressレーン数 | 20 |
| # PCI Expressリンク数 | 6 |
| PCI Expressコンフィギュレーション | 2x8, 4x1 |
| PCIe x16 スロット | 2 |
| PCIスロット | 5 |
| FSBスピード | 1333MHz |
| NVIDIA SLI®-ready | 2-Way |
| DDRサポート | Dual DDR3 1333 / Dual DDR2 800 |
| SATA/PATAドライブサポート | 6/0 |
| NVIDIA MediaShieldストーレージ | ![]() |
| NVIDIA MediaShield RAID | 0, 1, 0+1, 5 |
| オーディオスペック | HDA (Azalia) |
| USBポート | 12 / 2C |
| ギガビット イーサーネット接続 | 1 |
| SATAスピードタイプ | 3GB/sec |
| NVIDIA FirstPacket™ テクノロジ | ![]() |
| NVIDIAコントロール・パネル | ![]() |
| Vista対応 | ![]() |
| NVIDIAシステムモニタ | ![]() |
| NVIDIA GeForce Boost | ![]() |
| NVIDIA PureVideo® テクノロジー | HD |
| ディスプレイ アウトプット | Dual Link DVI / DisplayPort / HDMI |
| フォームファクター | uATX, ATX |


















