
Get a 50% performance boost over previous generations with the NVIDIA® Quadro® FX 380, the professional graphics solution offered at an affordable price.
| CUDA 並列プロセッサコア | 16 |
| メモリサイズ合計 | 256 MB GDDR3 |
| メモリインターフェース | 128-bit |
| メモリバンド幅(GB/sec) | 22.4 |
| デュアルリンクDVI | 2 |
| デジタル アウトプット数 | 2 |
| アナログ アウトプット数 | 2 |
| 最大ディスプレイ解像度デジタル@60Hz | 2560x1600 |
| シェーダーモデル | 4.0 |
| OpenGL | 3.0 |
| Microsoft DirectX | 10 |
| C プログラミング環境 | ![]() |
| NVIEWディスプレイ管理ソフトエア | ![]() |
| FSAA (最大) | 16x |
| EnergyStar適応 | Yes |
| 最大消費電力(W) | 34W |
| 相対的パフォーマンススコア | 39.75 |












