
Get more than 2X higher professional graphics performance over consumer graphics cards with the NVIDIA® Quadro® FX 380 LP.
| CUDA 並列プロセッサコア | 16 |
| メモリサイズ合計 | 512 MB DDR3 |
| メモリインターフェース | 64-bit |
| メモリバンド幅(GB/sec) | 12.8 |
| デュアルリンクDVI | 1 |
| ディスプレイポート | 1 |
| 最大ディスプレイ解像度デジタル@60Hz | 2560x1600 |
| GeForce 3D Vision | ![]() |
| シェーダーモデル | 4.1 |
| OpenGL | 3.2 |
| Microsoft DirectX | 10.1 |
| C プログラミング環境 | ![]() |
| NVIEWディスプレイ管理ソフトエア | ![]() |
| FSAA (最大) | 32x |
| スロット数 | 1 |
| EnergyStar適応 | Yes |
| 最大消費電力(W) | 28 Watts |
| 相対的パフォーマンススコア | 39.75 |












