
Drive up to four ultra high resolution displays with the Quadro NVS 450 - the standard for business graphics
| CUDA 並列プロセッサコア | 16 ( 8 GPUあたり ) |
| メモリサイズ合計 | 512 MB ( 256MB GPUあたり ) |
| メモリインターフェース | 128-bit ( 64-bit GPUあたり ) |
| メモリバンド幅(GB/sec) | 11.2 GB/s per GPU |
| ディスプレイポート | 4 |
| 最大ディスプレイ解像度デジタル@60Hz | 2560x1600 |
| シェーダーモデル | 4.0 |
| OpenGL | 3.0 |
| Microsoft DirectX | 10 |
| C プログラミング環境 | ![]() |
| NVIEWディスプレイ管理ソフトエア | ![]() |
| EnergyStar適応 | Yes (with 2:1 max/idle power ratio) |
| 最大消費電力(W) | 35W |












