SLI対応システム
リストにあるシステムは、リストにあるSLI対応Quadroソリューションを使用した次のモードでの起動が検証および認証されています。 Quadro Fermiを基としたワークステーションへのSLI認定は現在実行中です。
| システムプロバイダ | システムモデル | NVIDIA SLI Mosaicテクノロジ¹ |
SLIフレームレンダリング¹ | SLI FSAA¹ | ||||||||
| Quadro FX 5800 | Quadro 5000 | Quadro 6000 | Quadro FX 4800 | Quadro FX 5800 | Quadro 5000 | Quadro 6000 | Quadro FX 4800 | Quadro FX 5800 | Quadro 5000 | Quadro 6000 | ||
| HP | Z800 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Dell | Precision T7500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lenovo | ThinkStation D20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lenovo | ThinkStation C20 | x | x | x | x | x | ||||||
| FTS | Celsius R670 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| FTS | Celsius R570 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1 Windows XP 32/64およびWindows Vista 32/64に対応。/64