| プロセッサ | |
| CPU | デュアルコア |
| 最大周波数 | 最高 1.2 GHz |
| L2 キャッシュ | 1 MB |
| L1 キャッシュ (I/D) | コアあたり (32KB / 32KB) |
| メモリ | |
| 周波数 | 最高 DDR2-760 最高 LPDDR2-733 |
| メモリ・サイズ | 最高 1GB |
| GPU | |
| アーキテクチャ | ULP GeForce |
| Tegra 2 に対する3D 性能 * | 1x |
| コア数 | 8 |
| 3Dステレオ | なし |
| 完全にプログラミング可能 | はい |
| OpenGL ESバージョン | 2.0 |
| OpenVG | 1.1 |
| EGL | 1.4 |
| ビデオ (1080p) | |
| デコード | H.264 VC-1 AP MPEG2 MPEG-4 DivX 4/5 XviD HT H.263 Theora VP8 WMV Sorenson Spark Real Video VP6 |
| エンコード | H.264 MPEG4 H.263 VP8 |
| ビデオ会議 (VTC) | H.264 MPEG4 H.263 VP8 |
| オーディオ | |
| デコード | AAC-LC AAC+ eAAC+ MP3 MP3 VBR WAV/PCM AMR-NB AMR-WB BSAC MPEG-2 Audio Vorbis WMA 9 WMA Lossless WMA Pro G.729a * G.711 * QCELP * EVRC * *サード・パーティーを通じて |
| エンコード | AAC LC AAC+ eAAC+ PCM/WAV AMR-NB AMR-WB |
| イメージング | |
| プライマリー・カメラ | 1200万像素 |
| セカンダリー・カメラ | 500万像素 |
| メガピクセル/秒 | 150 |
| デジタル・ズーム | 最高16倍 |
| JPEG デコード/エンコード | 80MP/秒 |
| スチール・イメージ安定性 | はい |
| ビデオ安定性 | はい |
| 特徴 | 自動露出 自動ホワイト・バランス オート・フォーカス レンズ遮光9段階 De-Mosaic 線明化 プログラマブルDe-Noise |
| MIPI CSI | はい |
| ディスプレイ | |
| ディスプレイ・コントローラ | 同時に2つ |
| HDMI | 1.3 (1920x1080) |
| LCD | 最高1680x1050 |
| CRT | 最高1600x1200 |
| MIPI DSI | はい |
| パッケージ | |
| パッケージ | 12x12 PoP 23x23 BGA |
| プロセス | 40 nm |
* GLBenchmark 2.0 Egyptで測定