NVIDIA CUDAに対応したGPUの演算能力により、 アプリケーションの領域 は今や大きく拡大しています。
例えば研究分野における問題解決に、NVIDIA Teslaによる演算がどのように役立っているかについて、以下を参照してください:
| ISV/アプリケーション | サポート済み機能 | 期待されるスピード・アップ* | 関連ステータス |
| Abalone | シミュレーション (1060 GPU) | 4-29倍 | リリース済み |
| ACEMD | GPUの使用が規定 | 5倍 | リリース済み |
| AMBER | PMEMD:解明済みまたは未解明の溶媒 | 8倍 | リリース済み, v11 |
| CHARMM | 開発中 | 4-29倍 | 開発中 |
| DL-POLY | 二体力、リンク・セル・ペア、Ewald SPME力、Shake VV | 4倍 | リリース済み, v4.0 |
| ISV/アプリケーション | サポート済み機能 | 期待されるスピード・アップ* | 関連ステータス |
| GAMESS-US | Rys求積アルゴリズムによるLibqc、総体評価、閉殻Fockマトリクス構造。 | 開発中 | |
| NWChem | Reg-CCSD(T)のトリプル・パート、CCSD & EOMCCSDタスク・スケジューラ | 3 - 8倍を予測 | 開発中 |
| Q-CHEM | RI-MP2を含むさまざまな機能。 | 開発中 | |
| TeraChem | 「完全なGPUベースによる問題解決」。 | 44-650 倍 | リリース済み, v1.45 |
| VASP | Davidson反復スキーム | 3倍 - 6.5倍 | リリース済み |
| ISV/アプリケーション | サポート済み機能 | 期待されるスピード・アップ* | 関連ステータス |
| GPU-Blast | プロテイン・アライメント、マルチ・プロテイン・クエリー。 | 10倍 | リリース済み |
| PIPER Protein Docking | 分子ドッキング | 17倍 | リリース済み |
| SeqNFind | Smith-Waterman | 60倍 | リリース済み |
| UGene | Smith-Waterman、ショートDNAシーケンス・アライナー | 9倍 | リリース済み |
| CUDASW++ | Smith-Waterman | 10倍 - 50倍 | リリース済み |
| GPU HMMER | Hmmsearchツール | 60倍 - 100倍 | リリース済み |
| ISV/アプリケーション | サポート済み機能 | 期待されるスピード・アップ* | 関連ステータス |
| Altair AcuSolve | 線形方程式解法 | 2倍 | リリース済み, v1.8 |
| Autodesk Moldflow | 線形方程式解法 | 1.5倍 | リリース済み, v2012 |
| FluiDyna Culises- OpenFOAM | 線形方程式解法 | 3倍解法 | リリース済み, v 1.2 |
| Prometech Particleworks | MPS, Particle CFD, マルチGPU | 4倍 – 9倍 | リリース済み, v 2.5 |
| Turbostream | 3d解法 | 19倍 | リリース済み |
| ISV/アプリケーション | サポート済み機能 | 期待されるスピード・アップ* | 関連ステータス |
| ANSYS Mechanical | 直接&反復解法 | 2倍 | リリース済み |
| Abaqus | 直接解法 | 2倍 | リリース済み |
| Impetus | SPH、ブラスト・シミュレーション | 2倍 | リリース済み |
| ISV/アプリケーション | サポート済み機能 | 期待されるスピード・アップ* | 関連ステータス |
| Hanweck Associates | リアルタイム・オプション分析エンジン | 100倍 | リリース済み |
| Murex | MACS分析ライブラリー | 60倍 - 400倍 | リリース済み |
| MathWorks MATLAB | MATLABオペレーション | 3倍 - 5倍 | リリース済み |
| Numerical Algorithms Group | Monte Carlo | 50倍 | リリース済み |
| Quantifi Solutions | 開発中 |
| ISV/アプリケーション | サポート済み機能 | 期待されるスピード・アップ* | 関連ステータス |
| Agilent Technologies EMPro | FDTD解法 | 6倍 | リリース済み |
| Agilent Technologies ADS | 信号品位シミュレーション | 4倍 - 6倍 | リリース済み |
| ANSYS Nexxim | AMI分析 | 7倍 - 15倍 | リリース済み |
| CST Microwave Studio (MWS) | 過渡信号解法 | 9倍 - 20倍 | リリース済み |
| Gauda OPC, OPV | 光学近接補正&検証 | 20倍 - 100倍 | リリース済み |
| ISV/アプリケーション | サポート済み機能 | 期待されるスピード・アップ* | 関連ステータス |
| NIM (NOAA) | ほとんどのルーチン | 7倍 | リリース済み |
| WRF (NCAR) | WSM5、WSM3、氷微物理学モデル | 4倍 - 6倍 | リリース済み, v3.2 |
| ASUCA (JMA) | ほとんどのルーチン | 12倍 | 開発中 |
| HIRLAM | ダイナミック・コア、解法 | 3倍 | 開発中 |
| HOMME | モデル | 3倍 | 開発中 |
| ISV/アプリケーション | サポート済み機能 | 期待されるスピード・アップ* | 関連ステータス |
| GeoStar RTM | 地震学モデリング | 4倍 - 20倍 | リリース済み |
| GeoMage Multifocusing | 地震学モデリング | 4倍 - 20倍 | リリース済み |
| PanoramaTech: Marvel | 地震学モデリング、イメージング、逆位 | 4倍 - 20倍 | リリース済み |
| Paradigm Echos, SKUA, VoxelGeo | 地震モデリング、解釈、貯蔵モデリング | 4倍 - 20倍 | リリース済み |
| Seismic City RTM | 地震学モデリング | 4倍 - 20倍 | リリース済み |
| Tsunami A2011 | 地震学モデリング | 4倍 - 20倍 | リリース済み |
| ISV/アプリケーション | サポート済み機能 | 期待されるスピード・アップ* | 関連ステータス |
| Acceleware AxRecon | 画像再構成 | 20-30倍 | リリース済み |
| Digisens | 演算/再構成アルゴリズム、事前および事後フィルタリング | 100倍 | リリース済み |
| ISV/アプリケーション | サポート済み機能 | 期待されるスピード・アップ* | 関連ステータス |
| AccelerEyes Jacket for MATLAB | 高度に最適化したクイックソート・アルゴリズム | 100倍 | リリース済み |
| MathWorks MATLAB | MATLABオペレーション | 3倍 - 5倍 | リリース済み |
| Wolfram Mathematica | CUDA リンク・パッケージ | 3倍 - 5倍 | リリース済み |
| Jedox Palo | プランニング&分析用OLAP対応の拡張Excel | 20-40倍 | リリース済み |
| ParStream | GPUを使用したデータベースおよびデータ分析アクセラレーション | 10倍 | リリース済み |
| GPU-Quicksort | 高度に最適化したクイックソート・アルゴリズム | 10倍 | リリース済み |
| GPU-LIBSVM | libSVMの多様実装/サポート・ベクター | 10倍 - 100倍 | リリース済み |
| ISV/アプリケーション | サポート済み機能 | 期待されるスピード・アップ* | 関連ステータス |
| AccelerEyes Jacket for MATLAB | MATLABオペレーション | 20倍 - 40倍 | リリース済み |
| MathWorks MATLAB | MATLABオペレーション | 3倍 - 5倍 | リリース済み |
| Wolfram Mathematica | CUDAリンク・パッケージ | 3倍 - 5倍 | リリース済み |
| ISV/アプリケーション | サポート済み機能 | 期待されるスピード・アップ* | 関連ステータス |
| Axxon Intellect | 開発中 |
* x64 CPUベースのシステムに対して期待できるスピード・アップ。 自社テストまたはアプリケーション・プロバイダーのドキュメントを参考にしたNVIDIA単位のスピード・アップ。
** デモが利用可能。