| 超ハイエンド | ハイエンド | 中規模 | エントリー |
最も難度の高いプロ向けアプリケーションのための最強のGPU。 |
グラフィック重視アプリケーション用のスーパーチャージされたパフォーマンス。 |
ご使用のプロ向けアプリケーションを加速する最適のグラフィックス。 |
優れたグラフィックス というだけではありません。 ご使用のプロ向けアプリケーションを 加速します 。 |
| デスクトップワークステーション | デスクトップワークステーション | デスクトップワークステーション | デスクトップワークステーション |
| Quadro 6000 | Quadro 5000 | Quadro 2000 | Quadro 600 |
| Quadro Plex 7000 | Quadro 4000 | Quadro 2000D | Quadro 400 |
| Quadro 4000 for Mac | |||
| モバイルワークステーション・グラフィックス | モバイルワークステーション・グラフィックス | モバイルワークステーション・グラフィックス | モバイルワークステーション・グラフィックス |
| Quadro 5010M | Quadro 4000M | Quadro 2000M | |
| Quadro 3000M | Quadro 1000M | ||
| All-in-Oneのワークステーション·グラフィックス | All-in-Oneのワークステーション·グラフィックス | All-in-Oneのワークステーション·グラフィックス | All-in-Oneのワークステーション·グラフィックス |
| Quadro 4000M | Quadro 1000M | Quadro 500M | |
| Quadro 3000M |
| デスクトップワークステーション | モバイルワークステーション・グラフィックス | ||
| Quadro FX 5800 | Quadro FX 1800 | Quadro 5000M | Quadro 1800M |
| Quadro FX 4800 | Quadro FX 580 | Quadro 3800M | Quadro 880M |
| Quadro FX 4800 for Mac | Quadro FX 380 | Quadro 2800M | Quadro 380M |
| Quadro FX 3800 | Quadro FX 380LP | ||
1グラフィックス処理クラスターにより計算されたRawスループット数、GPUクロック周波数、三角形のスループット