|
AMD向けのNVIDIA nForce 500シリーズMCP
スペック:
| NVIDIA nForce 590 SLI | NVIDIA nForce 570 SLI | NVIDIA nForce 570 LT SLI | NVIDIA nForce 570 Ultra | NVIDIA nForce 560 SLI | NVIDIA nForce 560 | NVIDIA nForce 550 | NVIDIA nForce 510 | NVIDIA nForce 500 SLI | NVIDIA nForce 500 Ultra | NVIDIA nForce 500 | |
| セグメント | マニア | 性能 SLI | 性能 SLI | 性能 なしn-SLI | 性能 SLI | メインストリーム | メインストリーム | バリュー | 性能 SLI | 性能 なしn-SLI | バリュー |
| CPU | AMD Athlon 64 FX Athlon 64 X2 Athlon 64 |
AMD Athlon 64 FX Athlon 64 X2 Athlon 64 |
AMD Athlon 64 FX Athlon 64 X2 Athlon 64 |
AMD Athlon 64 FX Athlon 64 X2 Athlon 64 |
AMD Athlon 64 FX Athlon 64 X2 Athlon 64 |
AMD Athlon 64 X2 Athlon 64 Sempron |
AMD Athlon 64 X2 Athlon 64 Sempron |
AMD Athlon 64 Sempron |
AMD Athlon 64 X2 Athlon 64 |
AMD Athlon 64 X2 Athlon 64 Sempron |
AMD Athlon 64 Sempron |
| *NVIDIA LinkBoost™ 技術 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| NVIDIA® SLI™ 技術 | あり 2 x 16 |
あり 1 x16, 2 x 8 |
あり 1 x16, 2 x 8 |
なし | あり 2 x 8 |
なし | なし | なし | あり 2 x 8 |
なし | なし |
| PCI Express | |||||||||||
# レーン |
46 レーン | 28 レーン | 19 レーン | 20 レーン | 20 レーン | 19 レーン | 20 レーン | 20 レーン | 20 レーン | 20 レーン | 20 レーン |
# リンク |
9 リンク | 6 リンク | 4 リンク | 5 リンク | 4 リンク | 4 リンク | 5 リンク | 4 リンク | 5 リンク | 5 リンク | 5 リンク |
設定 |
16, 16, 8, 1, 1, 1,1, 1, 1 | 16, 8, 1, 1, 1,1 | 8, 8, 1, 1 | 16, 1, 1, 1,1 | 8, 8, 1, 1 | 16, 1, 1, 1 | 16, 1, 1, 1,1 | 16, 1, 1, 1 | 8, 8, 1, 1, 1 | 16, 1, 1, 1 | 16, 1, 1, 1 |
| SATA/PATA ドライブ | 6/2 | 6/2 | 4/2 | 6/2 | 4/4 | 4/2 | 4/2 | 2/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| SATA スピード | 3Gb/s | 3Gb/s | 3Gb/s | 3Gb/s | 3Gb/s | 3Gb/s | 3Gb/s | 3Gb/s | 3Gb/s | 3Gb/s | 3Gb/s |
| RAID | 0,1,0+1,5 | 0,1,0+1,5 | 0,1,0+1,5 | 0,1,0+1,5 | 0,1,0+1,5 | 0,1,0+1,5 | 0,1,0+1 | 0,1 | 0,1,0+1 | 0,1,0+1 | 0,1,0+1 |
| NVIDIA MediaShield™ ストレージ技術 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| Native Ethernet接続 | 2 x 10/100/1000 | 2 x 10/100/1000 | 1 x 10/100/1000 |
2 x 10/100/1000 | 1 x 10/100/1000 | 1 x 10/100/1000 | 1 x 10/100/1000 | 1x 10/100 | 1 x 10/100/1000 | 1 x 10/100/1000 | 1 x 10/100/1000 |
| NVIDIA FirstPacket™ 技術 | あり | あり | あり | あり | なし | あり | なし | なし | なし | なし | なし |
| NVIDIA DualNet® 技術 | あり | あり | なし | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
Teaming |
あり | あり | なし | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
TCP/IP アクセラレーション |
あり | あり | なし | あり | あり | なし | なし | なし | あり | なし | なし |
| NVIDIA nTune™ ユーティリティ | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| USB ポート | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| PCI スロット | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| オーディオ | HDA | HDA | HDA | HDA | AC97 | HDA | HDA | HDA | AC97 | AC97 | AC97 |
*注: NVIDIA LinkBoost™ 技術はNVIDIA nForce® 590 SLIの機能には適用されていません。