GeForce® GTX 700 シリーズ
購入場所GeForce GTX 780
購入場所
正真正銘のパフォーマンス GeForce GTX 780 により、ゲームのパフォーマンスが著しく飛躍します。途方もなく速く滑らかで囁くような静音体験がいつでも実現します。
| GTX 780 GPUエンジンスペック: | |
|---|---|
| CUDAコア | 2304 |
| ベースクロック (MHz) | 863 |
| ブーストクロック (MHz) | 900 |
| テクスチャフィルレート (10億/秒) | 160.5 |
| GTX 780メモリスペック: | |
|---|---|
| メモリクロック | 6.0 Gbps |
| 標準メモリコンフィギュレーション | 3072 MB |
| メモリインターフェース | GDDR5 |
| メモリインターフェース幅 | 384-bit |
| メモリバンド幅 (GB/秒) | 288.4 |









